初めての短期留学先を選ぶとき、「どの都市が自分に合っているのか」がわからず迷う方は少なくありません。ここでは、カナダの3大人気都市【バンクーバー・ビクトリア・トロント】の特徴を、中高生や保護者の視点からわかりやすく比較します。あなたにぴったりの都市を見つけましょう!
◆ 都市の雰囲気を比べてみよう
| 都市名 | 特徴 | 向いている人のタイプ |
|---|---|---|
| バンクーバー | 自然と都会のバランス、国際色豊かで馴染みやすい | 英語に不安があるけどチャレンジしたい人、大都市は少し不安な人 |
| ビクトリア | 落ち着いた小規模な街並み、英国風の雰囲気で治安が良い | 静かな環境で過ごしたい人、ホストファミリーとの交流を深めたい人 |
| トロント | カナダ最大の多文化都市、都会的で刺激が多い | 都会の中で成長したい人、積極的にいろんな体験をしたい人 |
◆ アクセスと時差
| 都市名 | 日本からのアクセス | 時差(夏時間) |
|---|---|---|
| バンクーバー | 成田・羽田から直行便(約9時間) | -16時間 |
| ビクトリア | バンクーバー経由(国内線) | -16時間 |
| トロント | 成田・羽田から直行便(約12時間) | -13時間 |
◆ 気候(春休み・夏休み)
| 都市名 | 春(3月) | 夏(7〜8月) |
|---|---|---|
| バンクーバー | 10℃前後・雨が多い | 20〜25℃で乾燥、快適 |
| ビクトリア | 8〜12℃・やや雨が多め | 20〜25℃で涼しく爽やか |
| トロント | 0〜5℃・まだ寒さが残る | 25〜30℃で湿度低く過ごしやすい |
◆ 英語環境とホストファミリー
| 都市名 | 英語環境の特徴 | ホストファミリーの傾向 |
|---|---|---|
| バンクーバー | 日本人も多く、英語初心者にやさしい | 留学生受け入れに慣れていて安心 |
| ビクトリア | 日本人が少なく、英語漬けの環境 | 家庭的でアットホームな対応が多い |
| トロント | 英語+多言語が飛び交う国際的な環境 | 教育意識が高く文化的背景もさまざま |
◆ 街の大きさと移動手段
| 都市名 | 街の規模 | 主な移動手段 |
|---|---|---|
| バンクーバー | 新宿〜渋谷規模、徒歩+公共交通で十分移動可能 | スカイトレイン・バス・シーバス |
| ビクトリア | 徒歩中心の小さめな街 | バスのみ(本数はやや少なめ) |
| トロント | 東京の副都心レベル、やや広めでにぎやか | 地下鉄・バス・ストリートカー |
▼ あなたはどの都市タイプ?
◯ こんなあなたには「バンクーバー」がおすすめ!
- 海外が初めてで不安がある
- 英語が苦手でも安心できる環境がいい
- 自然も都会も楽しみたい
◯ こんなあなたには「ビクトリア」がおすすめ!
- 落ち着いた環境でゆっくり英語に慣れたい
- 治安や静かさを重視したい
- ホストファミリーとの時間を大切にしたい
◯ こんなあなたには「トロント」がおすすめ!
- 英語力にある程度自信がある
- 都会でさまざまな体験をしたい
- 海外の多様な価値観に触れてみたい
各都市の詳細ページもチェック!
